Gatineau, le jeudi 25 août 2022 – Excellence sportive Outaouais (ESO) est fier de vous partager les résultats des athlètes de l’Outaouais aux Jeux du Canada qui se sont déroulés du 6 au 21 août à Niagara. Au total, 382 athlètes québécois ont remporté 142 médailles pour le Québec permettant à la belle province de terminer 2e au classement des médailles.
Une mention spéciale à Audrey Leduc qui a assumé le rôle de porte-drapeaux à la cérémonie de clôture des Jeux.
Voici donc la liste des athlètes qui ont fièrement représenté
le Québec et l’Outaouais aux Jeux du Canada 2022.
Médailles : Or : 7 Argent : 0 Bronze : 2
Athlétisme | Antoine Lebrun | Gatineau | 110 m haies : Bronze 4x 100 m relais : 5e place |
| Audrey Leduc | Gatineau | 100 m : Or 200 m : Or Saut en longueur : 5e Record personnel 4x 100 m relais : Or |
| Zakary Mama-Yari | Gatineau | 800 m : Bronze 4x 400m relais : Or |
Baseball | William Brossard | Val-des-Monts | 5e place |
Cyclisme | Laury Milette | Gatineau | Contre-la-montre : 5e Critérium – 4e Course sur route : Or |
Natation Olympiques spéciaux | Jade Harvey | Gatineau | 50 m libre : 10e 100 m libre : 9e 50 m dos : 10e 100 m dos : 8e 50 m brasse : 10e |
Rugby à sept | Piper Walsh | Luskville | Argent |
Soccer | Nikola Markovic Adam N’Goran | Gatineau Gatineau | Or |
Tennis | Mélodie Collard | Gatineau | Équipe Mix : Or |
Volleyball | Hugo Considère | Gatineau | 4e |
| Camille Fortier Sephora Menye Maëlle Tournier | Stoke (Volleyball Cascades) | 5e |
Quelques souvenirs des Jeux
Audrey Leduc
4x 100m
Audrey Leduc
100m